Meisterschaften Duathlon/Triathlon/Lauf 2015 | ||||
Datum | Ort | Art | Strecke | Meisterschaft |
29.03. | Kalkar | Duathlon | Kurz | deutsch |
03.05. | Planegg-Krailing | Duathlon | Kurz | bayerisch |
17.05. | Waging | Triathlon | Sprint | bayerisch |
31.05. | Falkenstein | Duathlon | Sprint u. Lang | deutsch |
07.06. | Bad Schönborn | Triathlon | Mittel | deutsch |
14.06. | Kulmbach | Triathlon | Kurz | bayerisch |
14.06. | Ingolstadt | Triathlon | Sprint | deutsch |
21.06. | Peine | Triathlon | Kurz | deutsch |
28.06. | Würzburg | Triathlon | Mittel | bayerisch |
28.06. | Würzburg | Triathlon | Kurz | unterfränkisch |
12.07. | Roth | Triathlon | Lang | deutsch |
Datum | Ort | Art | Strecke | Meisterschaft |
07.02. | Gambach | Cross | unterfränkisch | |
28.02. | Ingoldstadt | Cross | bayerisch | |
04.07. | Marktheidenfeld | Straße | 10 km | unterfränkisch |
19.09. | Kemmern | Straße | 10 km | bayerisch |
28.03. | Ramsthal | Straße | Halbmarathon | unterfränkisch |
26.04. | Amberg | Straße | Halbmarathon | bayerisch |
11.10. | München | Straße | Marathon | bayerisch/ufr. |
18.10. | Schönau | Berg | unterfränkisch | |
02.08. | Schwangau | Berg | bayerisch |
Alle Beiträge von Heide
Lecker Lakefleisch!
Gut besucht war unser Winter-Lakefleisch-Essen beim "Bäuchle" am Samstag Mittag.
Wetter gut, Fleisch gut und Bier gut!
Dank an Jochen, Cyntia und Helfer
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() Stürmisches Karlstadt!
Am 10. Januar sind vier Wombacher bei 14 Grad und böigem Wind beim Staustufenlauf gestartet.
In der Jungenklasse M10 über 2,5 km kam Luca Armowitz auf Platz 3 (12 min 8 sec). Seine Schwester Maya benötigte für die gleiche Strecke 12 min 51 sec, was den 6ten Platz in der W11 Wertung bedeutete.
|