Erlangen | Gesamtzeit | Swim 2000 m | Bike 80 km | Run 20 km | AK Platz |
108. Stephan Vormwald | 04:40:10 | 00:32:25 | 02:23:25 | 01:44:10 | 15 |
249. Günter Badersbach | 05:09:41 | 00:46:49 | 02:35:40 | 01:47:12 | 31 |
Hofheim | Gesamtzeit | Swim 1600 m | Bike 43 km | Run 10 km | AK Platz |
08. Johanna Meyer | 02:45:41 | 00:33:30 | 01:22:43 | 00:49:28 | 2 |
14. Heide Pototzky | 02:59:59 | 00:41:38 | 01:22:50 | 00:55:31 | 2 |
Continue Reading ››
|