16 Sportler der Lauf- und Triathlon-Abteilung des RV Viktoria Wombach waren bei den unterfränkischen Meisterschaften im Halbmarathon in Ramsthal am Start. Mit einer ganzen Reihe von Top-Platzierungen setzten der Verein aus dem Lohrer Stadtteil ein erstes Zeichen in der jungen Saison.
Temperaturen um die 7°C, ab und zu ein paar Sonnenstrahlen und wenig Wind, sorgten in Ramsthal für optimale Voraussetzungen.
Gleich vier Wombacherinnen schafften eine Platzierung in den TOP10.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Auch bei den Herren gelang dies drei Läufern der Viktoria.
![]() |
![]() |
![]() |
Erste Plätze erreichten die Damenmannschaft mit Johanna Meyer, Verena Ibel und Marion Rack sowie die Herrenmannschaft AK40 mit Jürgen Dugas, Jochen Walter und Heinz Müller.
![]() |
Jürgen Dugas wurde auch unterfränkischer Meister als Einzel-Starter in der AK 40.
![]() |
Sieben weitere Podest-Plätze (unter den ersten Drei) wurden erreicht.
Auch beim Mini-Marathon gelangen den Wombachern Siege. Die Geschwister Maya und Luca Armowitz ließen reihenweise Konkurrenten hinter sich. Dabei holte sich Maya den Gesamt-Sieg bei den Mädchen und ließ auch deutlich älteren Mädchen keine Chance.
![]() |
![]() |
![]() |
Ein besonderes Highlight war schließlich die TOP-Platzierung von Michael Weidner. Mit persönlicher Bestzeit von 1:18:30 musste sich der schnellste Wombacher im Kampf um die ufr. Krone nur von Wolfgang Müller aus Ostheim geschlagen geben.
![]() |
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
2 | 2 | 234 | » Meyer, Johanna (GER) | HK | RV Viktoria Wombach | 01:34:39 | 01:34:35 |
2 | 2 | 367 | » Weidner, Michael (GER) | HK | RV Viktoria Wombach | 01:18:30 | 01:18:26 |
3 | 3 | 240 | » Ibel, Verena (GER) | HK | RV Viktoria Wombach | 01:37:16 | 01:37:10 |
6 | 1 | 219 | » Dugas, Jürgen (GER) | 40 | RV Viktoria Wombach | 01:20:45 | 01:20:41 |
7 | 2 | 369 | » Rack, Marion (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:53:21 | 01:53:09 |
8 | 2 | 363 | » Pototzky, Heide (GER) | 50 | RV Viktoria Wombach | 01:58:06 | 01:57:54 |
10 | 8 | 218 | » Hock, Thomas (GER) | HK | RV Viktoria Wombach | 01:26:26 | 01:26:22 |
14 | 3 | 226 | » Walter, Jochen (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:28:15 | 01:28:11 |
19 | 5 | 317 | » Müller, Heinz (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:34:11 | 01:34:06 |
34 | 5 | 364 | » Gabel, Julius (GER) | 55 | RV Viktoria Wombach | 01:47:30 | 01:47:23 |
Offene Wertung:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
2 | 2 | 234 | » Meyer, Johanna (GER) | 30 | RV Viktoria Wombach | 01:34:39 | 01:34:35 |
3 | 1 | 367 | » Weidner, Michael (GER) | 35 | RV Viktoria Wombach | 01:18:30 | 01:18:26 |
3 | 1 | 240 | » Ibel, Verena (GER) | HK | RV Viktoria Wombach | 01:37:16 | 01:37:10 |
8 | 1 | 219 | » Dugas, Jürgen (GER) | 40 | RV Viktoria Wombach | 01:20:45 | 01:20:41 |
15 | 4 | 218 | » Hock, Thomas (GER) | 35 | RV Viktoria Wombach | 01:26:26 | 01:26:22 |
16 | 3 | 369 | » Rack, Marion (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:53:21 | 01:53:09 |
20 | 3 | 226 | » Walter, Jochen (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:28:15 | 01:28:11 |
24 | 4 | 363 | » Pototzky, Heide (GER) | 50 | RV Viktoria Wombach | 01:58:06 | 01:57:54 |
37 | 8 | 317 | » Müller, Heinz (GER) | 45 | RV Viktoria Wombach | 01:34:11 | 01:34:06 |
40 | 11 | 399 | » Liedhegener, Jana (GER) | 40 | RV Viktoria Wombach | 02:12:37 | 02:12:24 |
85 | 9 | 364 | » Gabel, Julius (GER) | 55 | RV Viktoria Wombach | 01:47:30 | 01:47:23 |
96 | 11 | 365 | » Sander, Peter (GER) | 40 | RV Viktoria Wombach | 01:51:46 | 01:51:32 |
119 | 7 | 255 | » Schreier, Gerhard (GER) | 60 | RV Viktoria Wombach | 01:57:24 | 01:57:03 |
120 | 23 | 368 | » Schmitt, Thomas (GER) | 50 | RV Viktoria Wombach | 01:57:37 | 01:57:25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bilder: Frank Schwehla, Horst Armowitz und Leo Pototzky