Fünf Triathleten finishten bei bestem Wetter in Gemünden:
Platz: AK: swim: bike: run:
9. | Johanna Meyer | 4 | Altersklasse 3 | 0:21:02,5 | 1:07:39,8 | 0:47:56,6 | 2:16:38,9 | |||||
23. | Heide Pototzky | 2 | Seniorinnen 3 | 0:24:18,7 | 1:13:16,9 | 0:54:48,3 | 2:32:24,0 | |||||
35 Teilnehmer | ||||||||||||
Viert-schnellste Schwimmzeit aller Starter von Stephan! | ||||||||||||
m | ||||||||||||
6. | Stefan Rauch | 2 | Altersklasse 4 | 0:16:20,0 | 0:59:14,4 | 0:38:57,4 | 1:54:31,8 | |||||
45. | Stephan Vormwald | 13 | Altersklasse 3 | 0:13:55,0 | 2:06:29,1 | |||||||
158. | Hermann Schubert | 5 | Senioren 5 | 0:24:56,2 | 1:23:44,7 | 1:01:16,0 | 2:49:57,0 | |||||
162 Teilnehmer |