Bei schönem Herbstwetter fand heute der 2. Lauf zur Sohlhöhe statt. Wegen der fehlenden jungen Konkurrenz holte sich Jochen Walter den Gipfelsieg!
Trotz ausgezeichneter Markierung verliefen sich heute drei Männer im Wald- über eine Disqualifikation wird nachgedacht!
27.11.2016 | |
Name | Zeit |
Jochen Walter | 00:32:52 |
Heinz Müller | 00:34:56 |
Leo Pototzky | 00:37:22 |
Günter Badersbach | 00:37:54 |
Marion Rack | 00:39:17 |
Verena Ibel | 00:39:54 |
Julius Gabel | 00:42:56 |
Peter Sander | 00:43:38 |
Luca Armowitz | 00:43:59 |
Maya Armowitz | 00:52:32 |
Heide Pototzky | 00:52:41 |
Zeitnahme: Uwe Hofmann
Impressionen: