Noch mehr Teilnehmer- noch bessere Zeiten!
Heute früh schönes sonniges Winterwetter – 22 Finisher auf der Solhöhe – Robin Hofmann ist Erster am Gipfelkreuz – Wildsau kreuzt seinen Weg – Sarah-Lena Hofmann schnell am Berg!
Platz | Name | Zeit |
1 | Robin Hofmann | 00:30:59 |
2 | Markus Krämer | 00:32:52 |
3 | Andreas Singer | 00:33:00 |
4 | Adrian Endres | 00:34:35 |
5 | Sarah-Lena Hofmann | 00:34:49 |
6 | Jochen Walter | 00:35:12 |
7 | Thomas Mayer | 00:35:22 |
8 | Heinz Müller | 00:36:31 |
9 | Hartmut Pfeffer | 00:36:46 |
10 | Leo Pototzky | 00:37:09 |
11 | Günter Badersbach | 00:37:23 |
12 | Rene Ludwig (DSQ) | 00:37:37 |
13 | Verena Ibel | 00:38:39 |
14 | Patrick Rech | 00:38:43 |
15 | Julius Gabel | 00:39:14 |
16 | Thomas Schmitt | 00:39:53 |
17 | Andre Raberg | 00:40:33 |
18 | Ralf Sauer | 00:40:44 |
19 | Heide Pototzky | 00:43:29 |
20 | Luca Armowitz | 00:45:00 |
21 | Maya Armowitz | 00:45:25 |
22 | Gerhard Schreier | 00:46:00 |
Zeitnahme: Uwe Hofmann
Der Weg nach oben:
Gipfel:
Belohnung mit leckerem Kuchen von Cynthia und Jochen:
Sieger Robin und Altersklassensieger Ü60 Gerhard: