Beim Schlusslauf der Berglaufserie verzeichneten wir erneut einen Teilnehmerrekord von 27 Läufern/innen.
Auf der schweren, vermatschten Strecke mit 5cm Schnee auf der Solhöhe war heute Jonas Kreckel als Erster am Gipfelkreuz. Schnellste Frau war wieder Sarah-Lena Hofmann.
Im Tal gab es zum Abschluss Bratwürstchen- Danke an unseren Grillmeister Hugo Väthjunker.
Platz | Name | Zeit |
1 | Jonas Kreckel | 00:28:58 |
2 | Jürgen Dugas | 00:32:27 |
3 | Patrick Wenzl | 00:33:13 |
4 | Markus Krämer | 00:33:37 |
5 | Andreas Singer | 00:33:49 |
6 | Jochen Walter | 00:34:12 |
7 | Friedmar Dresig | 00:34:32 |
8 | Thomas Mayer | 00:36:06 |
9 | Sarah-Lena Hofmann | 00:36:16 |
10 | Günter Badersbach | 00:37:30 |
11 | Georg Väthjunker | 00:38:23 |
12 | Hartmut Pfeffer | 00:38:33 |
13 | Heinz Müller | 00:38:44 |
14 | Leo Pototzky | 00:39:07 |
15 | Detlef Will | 00:39:51 |
16 | Corinne Kohlmann | 00:40:30 |
17 | Julius Gabel | 00:40:50 |
18 | Ralf Sauer | 00:40:51 |
19 | Patrick Rech | 00:42:00 |
20 | Peter Wiegandt | 00:42:10 |
21 | Verena Ibel | 00:42:15 |
22 | Marion Rack | 00:42:20 |
23 | Joachim Linde | 00:43:02 |
24 | Heide Pototzky | 00:44:30 |
25 | Luca Armowitz | 00:47:59 |
26 | Maya Armowitz | 00:48:06 |
27 | Gerhard Schreier | 00:48:20 |
Der Seriensieger 2017 heißt Markus Krämer, die Siegerin Verena Ibel.
10 Sportler/innen liefen fünf mal auf den Berg und haben sich den „kleinen Wildschweinpokal“ verdient :
Berglaufserie Lohr a. Main 2017 | 5. Lauf | 4. Lauf | 3. Lauf | 2. Lauf | 1. Lauf | Summe | |
1 | Markus Krämer | 00:33:37 | 00:35:18 | 00:33:49 | 00:32:52 | 00:33:43 | 02:49:19 |
2 | Andreas Singer | 00:33:49 | 00:35:45 | 00:33:24 | 00:33:00 | 00:34:32 | 02:50:30 |
3 | Hartmut Pfeffer | 00:38:33 | 00:40:30 | 00:38:00 | 00:36:46 | 00:37:21 | 03:11:10 |
4 | Günter Badersbach | 00:37:30 | 00:39:03 | 00:41:47 | 00:37:23 | 00:37:19 | 03:13:02 |
5 | Julius Gabel | 00:40:50 | 00:46:30 | 00:41:12 | 00:39:14 | 00:40:27 | 03:28:13 |
6 | Ralf Sauer | 00:40:51 | 00:40:42 | 00:40:34 | 00:40:44 | 00:46:05 | 03:28:56 |
7 | Luca Armowitz (Schüler) | 00:47:59 | 00:46:25 | 00:48:49 | 00:45:00 | 00:40:48 | 03:49:01 |
8 | Gerhard Schreier (Ü60) | 00:48:20 | 00:47:45 | 00:49:48 | 00:46:00 | 00:49:25 | 04:01:18 |
1 | Verena Ibel | 00:42:15 | 00:40:53 | 00:40:38 | 00:38:39 | 00:41:12 | 03:23:37 |
2 | Maya Armowitz (Schülerin) | 00:48:06 | 00:48:20 | 00:49:46 | 00:45:25 | 00:46:00 | 03:57:37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Super Orga der Serie wieder von Jochen und Cyntia- herzlichen Dank!