Fantastische Leistungen gelangen unsern Athleten in Roth bei der Challenge:
Michael Weidner | Günter Badersbach | Steffen Tamaski | |
Swim | 01:02:11 | 01:18:51 | 01:05:53 |
Bike | 04:58:11 | 05:58:50 | 05:26:57 |
Run | 03:29:17 | 04:35:59 | 05:46:45 |
Zeit gesamt | 09:37:18 | 12:01:54 | 12:28:57 |
Platz | 138 | 1528 | 1739 |
AK-Platz | 18 | 211 | 251 |
Bilder: Herbert Pototzky
Bilder: Heinz Müller