Bei fast 10 °C fand heute der letzte Berglauf der 2018er Serie statt. Als Erster im Ziel war wieder Robin Hofmann. Sarah-Lena Hofmann verbesserte den Damenrekord um 11 Sekunden.
Platz | Name | Zeit |
1 | Robin Hofmann | 00:29:08 |
2 | Patrick Wenzl | 00:32:00 |
3 | Andreas Singer | 00:32:04 |
4 | Markus Krämer | 00:32:26 |
5 | Sarah-Lena Hofmann | 00:33:29 |
6 | Günther Fischer | 00:34:29 |
7 | Detlef Will | 00:35:17 |
8 | Leo Pototzky | 00:35:42 |
9 | Hartmut Pfeffer | 00:36:44 |
10 | Adrian Endres | 00:38:16 |
11 | Peter Wiegandt | 00:38:46 |
12 | Matthias Stopp | 00:38:58 |
13 | Ralf Sauer | 00:39:06 |
14 | Julius Gabel | 00:39:36 |
15 | Verena Ibel | 00:41:29 |
16 | Patrick Rech | 00:42:55 |
17 | Luca Armowitz | 00:43:25 |
18 | Günter Badersbach | 00:44:05 |
19 | Heinz Müller | 00:44:05 |
20 | Thomas Schmitt | 00:44:35 |
21 | Maya Armowitz | 00:52:14 |
22 | Gerhard Schreier | 00:52:14 |
23 | Heide Pototzky | 00:52:34 |
Alle fünf Läufe absolvierten 9 Sportler/innen und wurden mit einem kleinem Pokal geehrt.
Platz | Klasse | Name | Serie 1-5 |
1 | HKM | Robin Hofmann | 02:28:54 |
2 | HKM | Patrick Wenzl | 02:43:12 |
3 | HKM | Andreas Singer | 02:49:06 |
4 | HKM | Leo Pototzky | 02:59:40 |
1 | JM | Luca Armowitz | 03:19:43 |
1 | HKF | Verena Ibel | 03:22:15 |
1 | S | Gerhard Schreier | 03:47:29 |
2 | HKF | Heide Pototzky | 03:54:45 |
1 | JF | Maya Armowitz | 04:01:43 |
Herzlichen Dank an die Grill- und Versorgungsmeister Hugo, Mike, Horst und Jochen, die uns mit lecker Bratwürsten, Nussecken und Glühwein versorgten.