Bei äußerst garstigem Regenwetter und auf durchweichten Waldwegen ließen es sich 18 Läufer/innen nicht nehmen den Gipfel am Oberbecken zu „stürmen“.
Platz | Name | Zeit |
1 | Robin H. | 00:30:01 |
2 | Michael W. | 00:31:13 |
3 | Jürgen D. | 00:33:11 |
4 | Friedmar D. | 00:33:26 |
5 | Sarah-Lena H. | 00:33:44 |
6 | Uwe H. | 00:34:36 |
7 | Alex Hu. | 00:36:16 |
8 | Luca A. | 00:37:21 |
9 | Alex Ha. | 00:37:40 |
10 | Leo P. | 00:38:56 |
11 | Verena I. | 00:40:20 |
12 | Marion R. | 00:41:30 |
13 | Detlef W. | 00:41:30 |
14 | Steffen W. | 00:44:57 |
15 | Norbert V. | 00:45:50 |
16 | Thomas Sch. | 00:49:00 |
17 | Maya A. | 00:49:59 |
18 | Heide P. | 00:50:05 |
Gespannt darf man sein auf den letzten Laufsonntag: Zehn Teilnehmer/innen sind noch im Rennen um den/die Seriensieger/in.