Sarah-Lena verbessert den Damenrekord von 33min 8sec auf 32min 30sec! Sie führt auch den Wettbewerb der 5 schnellsten Läufe an. Am fünften Lauftag kommen schon 8 Läufer/innen in die Wertung!
KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | Summe Top 5 | |
Gerhard | 00:48:22 | 00:48:42 | 00:48:53 | 00:49:12 | 00:47:53 | 04:03:02 |
Heinz | 00:43:12 | 00:39:33 | 00:41:37 | 00:39:59 | 00:37:52 | 03:22:13 |
Detlef | 00:40:11 | 00:41:26 | 00:39:58 | 00:39:00 | ||
Leo | 00:37:51 | 00:36:43 | 00:45:28 | 00:37:30 | 00:38:38 | 03:16:10 |
Heide | 00:46:41 | 00:46:09 | 00:45:28 | 00:46:10 | 00:44:05 | 03:48:33 |
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | 00:45:40 | 00:46:11 | ||
Sarah-Lena | 00:37:28 | 00:34:53 | 00:33:48 | 00:35:09 | 00:32:30 | 02:53:48 |
Verena | 00:43:26 | 00:39:07 | 00:40:05 | 00:41:59 | 00:38:50 | 03:23:27 |
Patrick | 00:37:30 | 00:34:53 | 00:34:14 | 00:35:10 | 00:34:55 | 02:56:42 |
Peter W. | 00:38:56 | 00:39:49 | 00:40:45 | 00:47:22 | 00:42:52 | 03:29:44 |
André | 00:34:29 | 00:35:56 | 00:32:18 | |||
Peter S. | 00:42:53 | 00:43:30 | 00:41:09 | 00:41:05 | ||
Julius | 00:46:00 | 00:44:14 | 00:47:22 | 00:42:52 | ||
Steffen | 00:44:55 | 00:48:30 | ||||
Marion | 01:03:19 | 01:03:55 | 01:12:32 | |||
Friedmar | 00:33:35 | |||||
Luis | 00:37:50 | 00:39:30 | ||||
Thomas | 00:49:00 |
Tatsächlich, Thomas, die Bergziege! Wo laufen sie denn?