Sarah-Lena Hofmann gewinnt die Serienwertung!
Patrick Wenzl schlug heuer alle Männer!
12 Läufer/innen haben mindestens 5 Läufe geschafft! (Streichergebnis in gelb)
Platz | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Summe |
1 | Sarah-Lena Hofmann | 00:34:04 | 00:34:01 | 00:35:50 | 00:36:47 | 00:34:18 | 00:35:43 | 2:53:56 |
2 | Patrick Wenzl | 00:35:21 | 00:36:27 | 00:37:24 | 00:37:12 | 00:36:15 | 3:02:39 | |
3 | Luca Armowitz | 00:37:57 | 00:40:50 | 00:37:42 | 00:36:22 | 00:36:32 | 3:09:23 | |
4 | Leo Pototzky | 00:37:36 | 00:37:58 | 00:38:32 | 00:38:46 | 00:37:04 | 00:38:56 | 3:09:56 |
5 | Heinz Müller | 00:39:28 | 00:39:19 | 00:40:31 | 00:42:03 | 00:40:03 | 3:21:24 | |
6 | Verena Ibel | 00:40:38 | 00:40:08 | 00:42:20 | 00:40:26 | 00:43:22 | 00:41:00 | 3:24:32 |
7 | Matthias Stopp | 00:42:42 | 00:42:56 | 00:43:02 | 00:41:27 | 00:42:18 | 00:43:35 | 3:32:25 |
8 | Peter Wiegandt | 00:38:20 | 00:39:07 | 00:42:30 | 00:52:47 | 00:48:00 | 3:40:44 | |
9 | Maya Armowitz | 00:48:52 | 00:48:12 | 00:47:25 | 00:45:40 | 00:45:19 | 00:44:59 | 3:51:35 |
10 | Heide Pototzky | 00:49:08 | 00:46:45 | 00:48:18 | 00:46:06 | 00:46:45 | 00:48:15 | 3:56:09 |
11 | Norbert Völker | 00:43:40 | 00:45:16 | 00:49:15 | 00:49:17 | 00:49:47 | 3:57:15 | |
12 | Julius Gabel | 00:43:35 | 00:48:58 | 00:49:05 | 00:49:25 | 00:49:56 | 4:00:59 |
Leider musste die offizielle Siegerehrung wieder ausfallen, eine kleine Gruppe konnte trotzdem eine Erinnerung mitnehmen:
Die Abteilungsleitung wünscht Allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt gesund!